تراز متقاطع خطی مدل KRT706220T1
| دامنه نمایش | 10 m | |
| ابعاد | 77*56*84 mm | |
| دقت نمایش | 0.5 mm | |
| زمان کالیبراسیون اتوماتیک | 5 sec | |
| وزن | 0.261 kg | |
| 2*AAA batteries1/5 V به همراه سه پایه | ||
 
                                        ارسال سریع
 
                                        تضمین اصالت و سلامت کالا
ضمانت بازگشت تا ۷ روز
 
                                        پرداخت هنگام تحویل
برای شهر تهران
 
                                        مشاوره تخصصی رایگان
ارائه اطلاعات بروز و کامل
| خصوصیات تکمیلی | |
|---|---|
| سه پایه | دارد | 
| تعداد باتری همراه | 2 # | 
| تعداد باتری برای راه اندازی | 2 # | 
| مدل باتری | AA | 
| خود تنظیمی اتوماتیک و دستی متقاطع | دارد | 
| قابلیت نصب بر روی سه پایه | دارد | 
| ارتفاع به میلیمتر | 84 | 
| خودتنظیمی افقی | دارد | 
| کلاس حفاظتی | CLASS II | 
| توان لیزر | 1 MW | 
| طول موج لیزر بر خط | 650 NM | 
| طول به میلیمتر | 77 | 
| حداکثر خطا در هر متر | 0.5 MM/M | 
| تراز سه پایه | دارد | 
| محدوده دامنه به درجه | 4 | 
| حداکثر زمان آماده به کار | 900 MIN | 
| دقت | 0.5 MM | 
| شعاع محدوده کاری به متر | 10 | 
| ولتاژ باتری | 1,5 V= | 
| زمان خود ترازی تراز | 5 SEC | 
| خود تنظیمی خطی | دارد | 
| وزن بدون پایه | 0.261 KG | 
| عرض به میلیمتر | 56 MM | 

 
                                                    
                                                 
                                             
                                 
                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
    
 
        